本课程适合于计算机专业,有一定Java基础、通过入学考核的未就业人士。
提示:测试题主要考察您是否具备Java基础,以便我们统一入学基础,更好地开展教学工作。如果您感觉测试题很难,我们建议您参加我们的Java基础班学习。
This course is suitable for the computer profession and has a certain number of Java-based unemployed persons who have passed the entrance test.
培训时间及周期:全日制脱产,每周5天上课(实际培训时间可能因法定节假日等因素发生变化)
Duration and duration of training: full-time leave, 5 days per week (actual training time may vary due to, inter alia, statutory holidays)
智能物联网+区块链就业班课程大纲 | |||
所处阶段 | 主讲内容 | 技术要点 | 学习目标 |
第2阶段: kotlin和 编程基本功加强 | Kotlin入门 | 1、简介;2、特性;3、 前景 | 课程设计背景: kotlin是一个非常具有潜力和启发性的编程语言,100%与Java兼容, 安卓开发谷歌官方指定语言,它吸收和借鉴了Java、 Scala、 Groovy、 C#、Go、JavaScript等语言的优点和特性,可以让大家脱离语言层面的纷争,把目光投向具体的业务。 目前区块链金融和银行领域的解决方案corda就是采用kotlin编写。掌握kotlin语言有助于帮助程序员用极小的成本理解和学习其他编程语言。 课程选型原因: 区块链开发需要掌握 JavaScrpit,nodejs,npm,JavaEE,gradle,git,分布式,solidity,hyperledger等多种技能,学习kotlin有助于这些技术的理解和学习。 课程学习的目标: 1.熟悉Kotlin和Java的语言特性; 2.深入的理解抽象和封装; 3.掌握函数式编程思想; 4.掌握高阶函数、闭包、DSL; 5.理解线程和协程;熟练使用项目构建工具gradle; 6.理解版本控制; 7.熟练使用git管理整个就业班阶段的源码和课程笔记; 8.为未来可持续性的发展打下坚实的基础。 |
Kotlin基本语法 | 1、变量;2、字符串;3、元组数据;4、空值处理 | ||
控制语句 | 1、 循环控制语句(for循环,foreach循环,while和do while,continue和break);2、 条件控制语句(条件控制语句if,多分支判断语句when表达式) | ||
区间和数组 | 1、常见区间;2、区间遍历;3、反向区间和区间的反转;4、数组定义;5、 数组遍历;6、数组元素修改;7、 查找数组元素角标 | ||
函数 | 1、四种函数;2、默认参数 具名参数和可变参数;3、函数表达式;4、顶层函数和嵌套函数 | ||
递归和尾递归优化 | |||
面向对象 | 1、对象入门;2、运算符重载;3、成员变量访问器;4、构造函数;5、面向对象特性;6、特殊类;7、泛型;8、委托和代理;9、扩展函数和扩展属性 | ||
集合 | 1、List集合;2.Map集合 | ||
高阶函数 和lambda表达式 | 1、高阶函数;2、lambda表达式(闭包) | ||
DSL | |||
实战项目 Kotlin版坦克大战 | 为什么要把一个项目用两种语言讲一遍,请回顾一下达芬奇画鸡蛋的故事 | ||
第3阶段: 区块链 项目开发 前端基础 | html+css | 1、html语法、常用标签、样式;2、css 字体属性、文本属性、背景属性;3、div/span标签;4、基本选择器,组合选择器,关系选择器,属性选择器;5、盒子模型 | 课程设计背景: 去中心化Dapp的页面开发还是基于传统的Web2.0的技术,html/css/javascript是整个互联网页面的基石,学好他们打好基础非常的重要。 课程选型原因: 课程讲解实用的html/javascript/css技术,为实际项目开发做准备。 课程学习的目标: 1.熟练使用JavaScrpit/html/css构建网页; 2.熟练掌握前端各种技能;培养解决复杂问题和技术难点的能力; 3.增强学员的调试技能和组件开发能力; 4.能够实现功能的同时,考虑代码的优雅性,注重代码的性能和重用性; 5.深入理解前端框架实现原理; 6.能用kotlin开发和包装通用的前端组件。 |
JavaScript | 1、js基本语法;2、js事件;3、js操作属性;4、js移除节点;5、KotlinJS环境搭建 | ||
JQuery | 1、API介绍;2、选择器 | ||
BootStrap响应式 页面开发 | 1、BS环境搭建;2、BS组成;3.栅格系统入门 | ||
kotlin与javascript (canvas案例) | 1、DSL概述;2、KotlinX环境搭建;3、生成标签;4、添加样式 | ||
第4阶段: 传统企业级 微服务+ 分布式开发 | mysql数据库 | 1、入门;2、约束;3、多表查询;4、子查询; 5、事物 | 课程设计背景: 要想深入理解区块链去中心化分布式账本技术,必须对传统的中心化系统和分布式系统有理解。 课程选型原因: Springboot的微服务架构在JavaEE企业级开发中广泛采用,我们选用springboot讲解传统javaEE的开发模式和流程。 课程学习的目标: 1.熟练使用springboot微服务框架进行后台项目开发; 2.熟练使用mysql数据库,H2数据库等常用数据库; 3.掌握常见会话技术; 4.掌握xml和json数据交互; 5.掌握gradle依赖管理工具; 6.掌握restful服务; 7.积累传统互联网后台项目开发经验。 |
JDBC连接池 | 1、jdbc介绍;2、jdbc 入门;3、jdbc工具类抽取;4、jdbc crud 演练;5、statement 注入问题;6、 preparestatement 使用;7、连接池介绍;8、c3p0连接池使用 | ||
AJAX&Jquery | 1、同步&异步介绍;2、Ajax介绍;3、Ajax简单使用;4、Jquery 介绍;5、Jquery Get & Post 请求;6、 Jquery 获取内容&属性;7、Jquery 设置内容&属性;8. 案例: 校验用户名是否可用;9、Jquery 选择器 | ||
cookie & session | 1、会话技术介绍;2、cookie介绍;3、cookie基本使用 & 分类;4、自动登录(cookie版);5、session介绍;6、session基本使用;7、session特点介绍;8、cookie & session比较;9、自动登录(session版) | ||
filter & RestFul | 1、filter 介绍;2、filter 应用场景;3、filter 基本使用;4、 自动登录(filter版);5、 RestFul 介绍;6、 Spring Boot 对RestFul 支持;7、RestFul crud 演练 | ||
http协议 | 1、 http协议介绍;2、 请求&响应信息解释;3、常用请求方式解释; 4、 请求转发&重定向解释 | ||
springboot | 1、postman&springboot ;2、SpringData JPA | ||
第5阶段: 传统微服务 +分布式博彩 综合项目实战 | 博彩综合项目 | 1、随机生成彩票; 2、购物车下单; 3、支付; 4、区块链防篡改; 5、 bootStrap编写页面; 6、css美化页面; 7、javascript随机选球 | 课程设计背景: 通过实战项目对前期知识点进行综合应用。 课程选型原因: 使用主流框分布式技术和springboot微服务,项目实战快速满足企业后台开发需求。 课程学习的目标: 1.实现电商平台服务端核心业务; 2.实现电商平台移动端核心业务; 3.理解传统中心化互联网技术的痛点; 4.理解国家叫停互联网彩票销售的原因; 5.熟悉springcloud的分布式微服务架构; 6.理解支付的业务接口。 |
第6阶段: 区块链前端 和中间件开发 | nodejs中间件开发 | 1、ES6基础语法;2、NodeJs语法;3、图片爬虫器;4、mongodb;5、Express框架;6、商品后台管理系统设计和MVC分层 | 课程设计背景: 技术的转型和发展不是一蹴而就的,区块链项目和传统项目的融合和互相补充是目前企业普遍采用的解决方案, 以太坊和hyperledger等区块链项目开发需求有更加组件化的前台和更加强大的中间件。 课程选型原因: nodejs是广泛使用的中间件。Vue和react是组件化前端开发的必备技能,hyperledger的智能合约编写依赖nodejs。Nodejs是区块链开发的必备技能。 课程学习的目标: 1.使用nodejs开发web应用; 2.熟练使用Express框架; 3.使用Vue和React快速开发前端界面; 4.能够针对前端主流项目中的bug和技术难点,能够提供解决办。 |
vue前端框架 | 1、Vue常用语法;2、axios数据请求;3、Webpack打包;4、单页应用SPA;5、store响应式数据存储;6、商品管理系统前端项目 | ||
react前端框架 | 1、React组件生命周期;2、React组件通信;3、React事件监听;4、虚拟DOM;5、FlexBox布局6.常用属性: state/ref/props;7、网络及UI交互;8、数据缓存;9、区块链钱包/音乐播放器项目 | ||
第7阶段: 区块链 项目实战-- ipfs音乐播放器 | ipfs音乐播放器 | 1、IPFS星际文件系统介绍; 2、IPFS 使用场景,项目配置; 3、节点初始化; 4、IPFS基本命令; 5、建立私有IPFS网络; 6、IPFS.js相关API; 7、ipfs与docker; 8、IPFS 跨域资源共享CORS; 9、js-ipfs的api操作封装; 10、对接音乐播放器的数据API | 课程设计背景: 综合使用前后端和区块链技术的项目实战。 课程选型原因: IPFS是下一代的互联网协议,是http协议的颠覆者,课程采用IPFS作为平台,综合使用前端和中间件技术,提升学员的技术实力。 课程学习目标: 1.掌握IPFS星际文件系统介绍; 2.理解IPFS使用场景; 3.熟悉IPFS节点初始化和基本命令; 4.能够搭建私有IPFS网络; 5.熟悉IPFS.js相关API; 6.熟悉ipfs与docker; 7.能够配置IPFS 跨域资源共享CORS。 |
第8阶段: 以太坊区块链 和智能合约实战 | 区块链理论基础 | 1、拜占庭将军问题;2、价值转移;3,公有链,私有链,联盟链;4、UTXO; 5、Hash算法,merkle树;6、 Pow/Pos;7、 时间戳;8、智能合约,dao组织;9、软分叉/硬分叉;10、以太坊、中心化和去中心化 | 课程设计背景: 以太坊是第二代的区块链技术, 智能合约实现价值转移,会有越来越多的应用场景。 课程选型原因: 基于以太坊的智能合约开发可以解决各种各样的信任问题。有着非常广泛的应用场景,目前基于以太坊的创业公司众多,市场招聘量巨大。 课程学习的目标: 1.了解evm是web3.0革命的原因; 2.熟练掌握常用的以太坊工具和框架Wallet、Geth、MetaMask、Remix、Turffle、Ganache; 3.熟悉常见的共识协议(PoW、PoS、 dPos),可以搭建以太坊私链; 4.熟练使用Web3(v1.0) / Ganache / Truffle / Mocha框架等多种工具开发Solidity智能合同; 5.能够说出以太坊区块链的工作原理 | Ethers,Gas,POW,POS,node节点; 6.熟悉分布式账本、共识、挖矿; 7.熟练使用web3库, 配合vue和react构建去中心化应用; 8.熟悉在Ethereum平台上开发去中心化应用程序(DAPP); 9.能设置私人区块链网络进行开发和实验; 10.了解以太坊和Solidity的真正目的和功能; 11.熟悉智能合约常见的设计模式; 12.能够设计,测试和部署安全的智能合同; 13.能在Ethereum平台上构建,设计和构建真实项目; 14.能够创建符合ERC20的token, 15.理解ICO, 16.熟悉DAICO ; 17.拥有扎实的基础,快速融入各种区块链相关的开发工作中。 |
区块链数学基础 | 1、二进制基础和真随机数;2、hash运算和数字加密;3、 对称加密和非对称加密和数字签名;4、高阶模操作;5、指数和对数;6、RSA算法;7、ASCII编码;8、Base64编码和Base58编码;9、Checksum;10、比特币钱包和Vanity地址;11、点对点网络的挑战;12、double speding问题;13、Ledger账本系统和UTXO方案;14、挖矿和区块链形成;15、TestNet;16、BIP比特币优化协议和行业标准 | ||
手把手带你 实现比特币 | 1、手把手实现区块链生成(kotlin语言版);2、手把手实现挖矿与工作证明(kotlin语言版) | ||
以太坊与 智能区块链 | 1、区块链与以太坊;2.以太坊客户端安装和运行;3、以太坊网络;4、智能合约编程入门;5、solitidy变量,方法,继承和事件;6、oracle(先知);7、solitidy编程实战;8、区中心化应用HeimaDApp实战 | ||
第9阶段: 区块链 产品经理之道 | 产品设计 | 1、MRD文档; 2、需求挖掘与管理 3、产品设计; 4、PRD文档; 5、项目排期与推进; 6、数据分析与版本迭代; 7、需求调研分析 | 课程设计背景: 在硅谷和国内著名的增长型产品公司(例如:Facebook每天有10亿活跃用户)内都设有用户增长部门,部门的职责就是增长(获取新用户,激活注册用户等),他们的能力要求是既要懂产品,技术也要过硬,工作内容就是将产品研发成为具备增长特性的产品,现在区块链技术目前是处于萌芽阶段,基于区块链的成功盈利的产品不多,现在正是需要这种人才的时机。 课程选型原因: 懂技术,懂市场的人才能在激烈的竞争中脱颖而出. 区块链颠覆性的技术,需要有更懂产品的人,才能让技术落地,产生价值。 课程学习的目标: 1.MRD文档; 2.需求挖掘与管理; 3.产品设计; 4.PRD文档; 5.项目排期与推进; 6.数据分析与版本迭代; 7.需求调研分析; 8.掌握产品经理产品研发流程; 9.熟悉在各个里程碑节点下与产品经理的配合机制; 10.熟悉项目把控及风险评估; 11.区块链实战案例-增长黑客。 |
项目管理 | 1、项目管理大的过程; 2、项目生命周期; 3、项目制约因素 | ||
第10阶段: hyperledger 企业级区块链 项目开发 | hyperledger 企业级区块链 项目开发 | 1、超级账本介绍,区块链3.0; 2、hyperledger fabric架构和常见组件; 3、hyperledger fabric集群平台搭建; 4、hyperledger fabric智能合约链码开发; 5、hyperledger fabric部署; 6、hyperledger fabric企业资产管理项目实战 | 课程设计背景: hyperledger是IBM公司支持,linux基金会孵化的区块链商业级开发平台。 课程选型原因: hyperledger是可以广泛运用在私有链和联盟链上,国内有众多的大公司加入了hyperledger联盟。 课程学习的目标: 1.熟悉hyperledger; 2.区块链3.0; 3.熟悉Hyperledger Fabric Technology的各种组件(Peers、Orderer、MSP、CA ...); 4.了解hyperledger fabric架构; 5.能够使用hyperledger fabric搭建集群平台; 6.能够使用nodejs或Go语言编写智能合约链码; 7.熟悉hyperledger fabric的部署; 8.运用hyperledger fabric解决企业的实际问题。 |
第11阶段: 区块链移动端 与智能物联网开发 | Android入门 | 1、UI布局;2、网络编程;3、四大组件;4、多媒体编程;5、Android新特性 | 课程设计背景: 如果说下雨天和巧克力更配,那物联网和区块链就更搭配。 课程选型原因: 区块链技术给物联网带来了更多想象的空间,智能物联网和区块链在未来几年会有更大的发展,懂硬件的程序员会备受欢迎。 课程学习的目标: 1.熟练使用kotlin编写android移动端和嵌入式代码; 2.掌握android基础知识; 3.掌握android相关动画; 4.掌握android自定义控件编写流程; 5.掌握Android Things开发环境搭建; 6.掌握常见传感器的使用; 7.掌握GPIO串口总线使用; 8.掌握GPS模块开发流程; 9.熟悉声控灯、光控灯、红外探测仪、倒车雷达等硬件开发; 10.能够操控摄像头智能硬件设备; 11.能够通过树莓派连接多个传感器设备、监听传感器数据变化; 12.能够掌握android穿戴设备相关api; 13.能够掌握GPS定位模块。 |
动画 | 1、帧动画;2、补间动画;3、属性动画;4、矢量动画 | ||
自定义控件 | 1、组合view;2、view的绘制流;3、viewgroup的绘制流程;4、view的事件传递;5、黑马时钟 | ||
底层服务 | |||
源码编译 | |||
Android Things 系统 | 1、嵌入式系统介绍;2、Android前身Brillo3、系统框架结构;4、与Android系统的差异 | ||
运行设备环境 | 1、官方指定开发板;2、树莓派安装Android Things系统 | ||
物联网开发环境 | 1、Android Studio配置;2、SDK tools和platform版本 | ||
案例 – 霓虹灯 | 1、硬件清单;2、电子线路连接;3、工程配置与开发逻辑 | ||
常见硬件 知识扫盲 | 1、开发板结构介绍;2、杜邦线;3、面包板;4、电阻 | ||
5、二极管 | |||
GPIO串口总线 - 走马灯和红绿灯 | |||
PWM串口总线 – 呼吸灯 | |||
传感器应用开发 | 1、声音传感器;2、光控传感器;3、人体感应传感器;4、超声波传感器 | ||
蓝牙通信应用 | 蓝牙客户端服务端通信 | ||
科大讯飞语音包 | 科大讯飞语音包-语音识别 | ||
智能摄像头案例 | 智能摄像头API使用 | ||
语音操控灯 | 手机和物联网设备的蓝牙通信 | ||
智能手表/手环 | 1、手机和物联网设备的蓝牙通信;2、android wear常见API | ||
GSM模块介绍 | 1Gsm模块发送网络请求 | ||
智能电控锁介绍 | 智能电控锁API | ||
GPS模块介绍 | GPS模块定位功能实现 | ||
综合性实战 -共享单车 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论