名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币美元 | 13793.85 | 2427.61 | 21.36% | 13851.60 | 11365.06 | 11366.24 | 03:47:47 |
比特币现金 | 503.89 | 35.24 | 7.52% | 514.22 | 468.46 | 468.65 | 03:47:30 |
以太坊美元 | 349.65 | 40.86 | 13.23% | 355.00 | 308.65 | 308.79 | 03:47:30 |
莱特币美元 | 135.05 | 2.90 | 2.19% | 138.17 | 132.09 | 132.15 | 03:47:30 |
Bitfinex比特币 | 7359.90 | -67.20 | -0.90% | 7439.10 | 7255.80 | 7427.10 | 13:53:37 |
Bitstamp比特币 | 13813.61 | 2440.49 | 21.46% | 13880.00 | 11361.04 | 11373.12 | 03:47:47 |
GDAX比特币 | 13800.00 | 2435.11 | 21.43% | 13868.44 | 11364.83 | 11364.89 | 03:47:47 |
Itbit比特币 | 13797.50 | 2427.00 | 21.34% | 13860.50 | 11373.00 | 11370.50 | 03:46:36 |
Kraken比特币 | 13795.80 | 2425.20 | 21.33% | 13850.00 | 11369.20 | 11370.60 | 03:47:46 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论