另外,其人民幣櫃台股份(81024)跌4.7%,報46.3元人民幣,最低價46.3元人民幣,最高價48.5元人民幣;成交1.49萬股,成交金額69.56萬人民幣。
現時,恒生中國企業指數報6573,跌13點或0.2%;恒生科技指數報3793,跌38點或1%。
現價 | 49.650 | 變動 | -4.88% |
最高價 | 52.600 | 最低價 | 49.500 |
成交股數 | 1455萬股 | 成交金額 | 7.34億 |
10天平均 | 51.705 | 歷史波幅% | 26.822 |
20天平均 | 53.960 | 加權平均價 | 50.479 |
50天平均 | 53.957 | RSI14 | 34.022 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
快手(01024) | 49.65 | -4.88 |
騰訊(00700) | 388.60 | -0.10 |
小米(01810) | 18.42 | -0.32 |
藥明生物(02269) | 11.98 | +0.34 |
美團(03690) | 119.20 | -1.81 |
京東集團(09618) | 114.20 | -0.87 |
嗶哩嗶哩(09626) | 141.20 | -2.15 |
阿里(09988) | 73.75 | -0.61 |
網易(09999) | 144.60 | -0.62 |
快手-WR(81024) | 46.30人幣 | -4.73 |
《經濟通通訊社20日專訊》
WoW WoW星期三:健康網購產品低至$99 (只限今天) ? 火速行動
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论