IQA | 健康方面的影響 | 警示聲明 | |
0 - 50 | 好 | 空氣質量被認為是令人滿意的,空氣污染幾乎沒有風險 | 無 |
50 - 100 | 中等 | 空氣質數可以接受; 但某些污染物,對極少數空氣污染異常敏感的人來說,可能存在適度的健康問題。 | 活躍的兒童、成人,以及患有哮喘等呼吸道疾病的人,應限制較長時間的戶外活動。 |
100 - 150 | 對於敏感的群體是不健康的 | 過敏族群可能會受到健康影響。 大部分群眾不太會受到影響。 | 活躍的兒童和成人以及患有如哮喘等呼吸道疾病的人應該限制長時間的戶外運動。 |
150 - 200 | 不健康 | 每個人都可能開始感覺健康受到影響;敏感體質的族群則可能會受到更嚴重的健康影響 | 活潑的兒童、成人以及患有呼吸系統疾病的人(如哮喘)應避免長時間的戶外活動; 其他人,特別是兒童,應該限制長時間的戶外運動。 |
200 - 300 | 非常不健康 | 緊急情況的健康警告。 全部人群都容易受到影響。 | 活躍的兒童、成人,以及患有哮喘等呼吸系統疾病的人,應該避免所有戶外活動;其他人,特別是兒童,應該限制戶外活動。 |
300 - 500 | 危險 | 健康警報:每個人都可能會受到更嚴重的健康影響 | 所有人應避免一切戶外活動 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论